入れ歯・インプラント・ブリッジの治療比較
歯が抜けてしまった時に、お口や身体の状態と合わせて、それぞれの治療法を理解した上でご希望に近い治療を選択することは、歯を失ってからの生活や歯の健康にとってとても大切です。治療法によっては、お口や健康状態によって選択ができないものもございますので注意が必要です。
歯が1本〜2本抜けた方の場合
(上下顎いずれか)
治療法として下記の種類が考えられます。
歯が3本以上抜けた方の場合
治療法として下記の種類が考えられます。
歯がすべて抜けた方の場合
治療法として下記の種類が考えられます。
歯が抜けた時の治療方法
入れ歯の治療方法
部分入れ歯の構造 | 部分入れ歯は、抜けた歯の両側や周りの歯などにバネをかけて、取り外し式の人工の歯を使用して抜けた歯の回復を図る治療方法です。ご自身の歯が残っている場合には、部分入れ歯となります。 |
---|---|
総入れ歯の構造 | 総入れ歯は、人工の歯と歯ぐきの部分(床)を、プラスチック製のレジンを使用して作り、口の中で安定させて抜けてしまった全ての歯の回復を図る治療方法です。ご自身の歯が全て抜けた場合には、総入れ歯となります。 |
治療の流れ | お口の必要な治療>お口の型取り>噛み合わせの計測>人工の歯を並べる>完成>調整 |
治療期間 | 2ヶ月程度(週1度のご通院) |
入れ歯の一般的な治療費用 | 保険診療の場合:7,000〜25,000円/上下いずれか 自由診療の場合:350,000〜1,500,000円/上下いずれか ※自由診療の場合、治療技術や材質によって大きな差があります。 |
【利点】 |
|
【欠点】 |
|
ブリッジの治療方法
ブリッジの構造 | ブリッジは、抜けた歯の両側の歯を削って支える土台として、連結した人工の歯を土台に被せて、取り外しができないように固定して回復を図る治療方法です。 |
---|---|
治療の流れ | お口の必要な治療>お口の型取り>支えとなる歯の治療>支えとなる歯を削る>型取り>完成>調整 |
治療期間 | 約1ヶ月半程度(週1度程度の通院) |
ブリッジの一般的な治療費用 | 保険診療の場合:15,000円程度(1本抜けた場合) 自由診療の場合:250,000〜350,000円程度(1本抜けた場合) |
【利点】 |
|
【欠点】 |
|
インプラントの治療方法
インプラントの構造 | 抜けた歯の歯茎部分を切開して、顎の骨にネジの様な人工の根骨を埋め込み、上から人工の歯を被せます。 |
---|---|
治療の流れ | お口の必要な治療>お口の型取り>支えとなる歯の治療>支えとなる歯を削る>型取り>完成>調整 |
治療期間 | 1回法(切開手術1回):最大4ヵ月 2回法(切開手術2回):最大7ヵ月 |
インプラントの一般的な治療費 | 自由診療の場合:250,000〜450,000円/1本 ※使用するインプラントによって価格差があります。 |
【利点】 |
|
【欠点】 |
|
初診相談のご案内
ハイライフの入れ歯治療は、初診で約1時間の検査を行いお悩みの原因を把握してから治療に進みます。
現在のお悩みやご要望、お身体の状態などをじっくりお伺いして、お口の状態や、事前に治療が必要になる箇所、お悩みの原因になっている部分などを診察します。
診察結果を元に、治療方法、期間、費用をご説明させていただき、患者さんに十分に検討頂いてご納得されてから治療の開始となります。
-
現状と今後の予測で診断
-
オーダーメイドの治療計画をご提案
-
治療期間/費用をご説明
初診・検査料:5,000〜10,000円程度